A equipe da ASPAM (Associação de Pedestrianismo de Americana) participou da 87ª Corrida Internacional de São Silvestre no dia 31 de dezembro, em São Paulo. O grupo conta com atletas de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d´Oeste. A equipe é dirigida pelo diretor técnico Sebastião Faria.
"Foi uma prova muito difícil, devido a forte chuva e o asfalto escorregadio, e exigiu muito esforpço e atenção para não cair e sofrer lesões. Mesmo assim, foi muito gratificante cruzar a linha de chegada", afirma o presidente da ASPAM, Osmar Azol Fernandes.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DOS ATLETAS:
CORRIDA INT. DE SÃO SILVESTRE 2011 – 15 KM - MASCULINO
Classificação Atleta Cl. Faixa Etária Fx. Et. Tempo Tempo líquido
2777º JOSÉ GERALDO RODRIGUES 407º (45/49) 01:33:08 01:16:15
4033º EDSON SARRA 379º (50/54) 01:28:19 01:21:09
4678º ALEXANDRE POLO 707º (45/49) 01:35:54 01:23:21
6310º MARCELO DE RAMOS MANOEL 973º (30/34) 01:45:38 01:28:22
7103º REGINALDO JOSÉ RAMANHOLI 1071º (45/49) 01:42:08 01:30:44
7257º OSMAR AZOL FERNANDES 1098º (45/49) 01:35:04 01:31:13
8327º WALDEMAR VINHA 298º (60/64) 01:38:42 01:34:20
9594º CICERO JOSÉ DA SILVA 352º (60/64) 01:38:15 01:38:15
10636º REYDNER FURTADO GARBERO 1565º (45/49) 01:47:51 01:41:42
11063º ADILSON APARECIDO METELER 1631º (45/49) 01:55:56 01:43:07
12325º WALDEMIR RODRIGUES DA CRUZ 770º (55/59) 01:52:15 01:48:21
CORRIDA INT. DE SÃO SILVESTRE 2011 – 15 KM – FEMININO
Classificação Atleta Cl. Faixa Etária Fx. Et. Tempo Tempo líquido
614º MARIA L MORENO FRANCISCO 93º (40/44) 01:35:25 01:31:04
1260º PATRICIA CAPARROZ 43º (55/59) 01:41:01 01:39:37
2433º IVETE DE OLIVEIRA BARRETO 200º (50/54) ------------ ------------
